Meus resultados
Confira suas conquistas e evolução.
Melhor marca pessoalPR🏃
Meia Maratona
do Rio 21K
01:37:45Ritmo médio
04:38 /kmHistórico de provas
🥇
Meia Maratona do Rio 21K
21 de Abril de 2024 · Rio de Janeiro, RJ
›Tempo final01:37:45Ritmo médio04:38 /kmPosição geral142º
🥈
Corrida Pão de Açúcar 10K
03 de Dezembro de 2023 · Rio de Janeiro, RJ
›Tempo final00:45:12Ritmo médio04:31 /kmPosição geral87º
🥉
Run Coast 5K
15 de Outubro de 2023 · Rio de Janeiro, RJ
›Tempo final00:21:08Ritmo médio04:13 /kmPosição geral33º
Perfil e resultados
Seu histórico, recordes e conquistas em um só lugar.
5K00:21:45Ritmo médio: 4:41 min/km10K00:45:12Ritmo médio: 4:41 min/km21K01:38:57Ritmo médio: 4:41 min/km42K03:32:11Ritmo médio: 4:41 min/km | Prova | Distância | Tempo | Ritmo médio | Colocação | Data | |
|---|
| Meia Maratona do Rio 21K | 21K | 01:38:57 | 4:41 min/km | 128º | 08/06/2025 | |
| Corrida Noturna Paulista | 10K | 00:45:12 | 4:31 min/km | 62º | 15/06/2024 | |
| Trail da Mantiqueira | 25K | 02:47:33 | 6:42 min/km | 31º | 23/06/2024 | |
| Maratona do Rio | 42K | 03:32:11 | 5:02 min/km | 223º | 11/06/2023 | |
| Corrida de Natal - SP | 10K | 00:46:08 | 4:36 min/km | 88º | 10/12/2023 | |
EstreanteCompletou sua primeira prova PersistenteCompletou 5 provas oficiais MaratonistaCompletou 42 quilômetros