Área do organizador
Abrir validadorCheck-ins
Acompanhe as entradas e acesse a validação de ingressos.
Validação de ingressos
Escaneie o QR Code ou valide manualmente o código do atleta.
dos atletas já passaram pelos pontos de entrada.
Check-ins recentes
Registros mais recentes do evento ativo.
| Horário | Atleta | Nº peito | Modalidade | Ponto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45:32 | Marina Souza Almeida | 2154 | 21K | Setor A | Válido |
| 06:45:10 | João Pedro Silveira | 1876 | 21K | Setor A | Válido |
| 06:44:58 | Carla Mendes Costa | 2031 | 21K | Setor A | Válido |
| 06:44:41 | Lucas de Andrade | 1542 | 21K | Setor A | Válido |
| 06:44:22 | Fernanda Ribeiro Dias | 1987 | 21K | Setor A | Válido |


