Participantes
Gerencie todos os atletas inscritos no evento.
Total de inscritos2.453
Pagos2.312
Pendentes82
Cancelados59
Check-in1.852
| Atleta | Categoria | Distância | Pagamento | Nº peito | Check-in | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC Ana Clara Souzaana.souza@email.com | Feminino 25-29 | 21K | Pago | 1023 | Confirmado | |
BM Bruno Mendesbruno.mendes@email.com | Masculino 30-34 | 21K | Pago | 1048 | Confirmado | |
CN Carla Nogueiracarla.nogueira@email.com | Feminino 30-34 | 10K | Pago | 2045 | Pendente | |
DL Daniel Limadaniel.lima@email.com | Masculino 25-29 | 21K | Pendente | 1056 | Aguardando | |
EP Eduardo Pereiraeduardo.pereira@email.com | Masculino 35-39 | 21K | Pago | 1072 | Confirmado | |
FA Fernanda Alvesfernanda.alves@email.com | Feminino 25-29 | 10K | Pago | 2051 | Confirmado | |
GC Gabriel Correiagabriel.correia@email.com | Masculino 30-34 | 5K | Pago | 3022 | Confirmado | |
CR Camila Rochacamila.rocha@email.com | Feminino 18-29 | 5K | Cancelado | — | — |
Mostrando 1 a 8 de 2.453 participantes


