Área do organizador
Financeiro
Controle faturamento, repasses, taxas e movimentações.
Receita por evento
Comparativo dos últimos 30 dias.
Meia Maratona do Rio 21KR$ 124.750
Corrida Noturna Paulista 10KR$ 78.420
Trail da Mantiqueira 25KR$ 53.890
Corrida Kids 3KR$ 29.660
Programado para 25 de agosto de 2026
Movimentações
Vendas, taxas e repasses mais recentes.
| Data | Descrição | Forma | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 18 AGO 2026 | Venda CT-21984 | Pix | R$ 169,90 | Confirmado |
| 18 AGO 2026 | Venda CT-21983 | Cartão | R$ 169,90 | Confirmado |
| 17 AGO 2026 | Taxa de serviço | Plataforma | - R$ 2.418,20 | Processado |
| 15 AGO 2026 | Repasse quinzenal | Conta final 8431 | - R$ 38.750,00 | Enviado |
| 14 AGO 2026 | Venda CT-21979 | Pix | R$ 129,90 | Confirmado |


